愿景
视觉保险
团体名称:Cuesta学新利18app下载院
提供者:视力服务计划(VSP)
集团号:30071230
| 总体规划信息 | 在- - - - - -网络 | 网外 |
|---|---|---|
| 元钱 | ||
| 检查 | 100% | 50美元/眼科;到60美元/眼科 |
| 受益的频率 | ||
| 检查 | 12个月 | 12个月 |
| 镜头 | 12个月 | 12个月 |
| 帧 | 12个月 | 12个月 |
| 联系人 | 12个月 | 12个月 |
| 服务覆盖 | ||
| 镜头 | ||
| 单视觉镜头 | 100% | 到43美元 |
| 双焦眼镜 | 100% | 到60美元 |
| 三焦距的镜头 | 100% | 高达75美元 |
| 透镜状 | 100% | Monofocal最高120美元;最多200美元的Multifocal |
| 隐形眼镜 | ||
| 医学上必要的 | 需要100%的事先授权 | 200美元/困难;250美元/软;需要事先授权 |
| 选修 | 高达150美元 | 高达120美元 |
| 帧 | 高达200美元 | 到40美元 |
