分数
以下是2019年电影节的得分。请继续关注今年的成绩。
今日音乐家
特别祝贺:
埃克塞特高中的冯·布什获得500美元奖学金,周五
来自雷德伍德高中的洛根·威尔斯500美元奖学金,周六
中学
| 学校 | 贝尔福 | Lucckesi | Mooy | 平均 |
| 声誉卓著 | 75 | 75 | 78 | 76 |
| 伍德罗·威尔逊 | 81 | 73 | 72 | 75.3 |
| 肯尼迪 | 70 | 71 | 73 | 71.3 |
HS新手
| 学校 | 贝尔福 | Lucckesi | Mooy | 平均 |
| 我从来 | 83 | 81 | 82 | |
| 圣诞老人Ynez谷 | 79 | 77 | 81 | 79 |
| SLO B乐队 | 79 | 75 | 77 | 77 |
| 托兰斯 | 76 | 75 | 76 | 75.6 |
| 邓普顿 | 76 | 75 | 75.5 | |
| 圣玛丽亚 | 69 | 65 | 67 |
HS中级/高级
| 学校 | 贝尔福 | Loucckesi | Mooy | 平均 |
| 红木 | 86 | 86 | 87 | 86.3 |
| 桑格一 | 81 | 84 | 83 | 82.3 |
| 埃克塞特 | 84 | 80 | 82 | |
| Atascadero | 79 | 81 | 80 | |
| SLO一 | 82 | 78 | 78 | 79.3 |
| 桑格B | 78 | 81 | 79 | 79.3 |
组合
| 学校 | 贝尔福 | Lucckesi | Mooy | 平均 |
| 红木 | 85 | 82 | 80 | 82.3 |
| Atascadero | 76 | 76 | 76 | |
| Righetti | 70 | 71 | 74 | 71.6 |
| SBCC | ||||
| 帕索罗伯斯 |